
LED Filament Bulb
| Model | CET-C35 | CET-C35 | CET-C35Tail | CET-C35Tail | CET-G80 | CET-G95 | CET-G125 |
| Lamp Size | 35x98mm | 35x98mm | 35mm | 35mm | 80x120mm | 95x135mm | 125x175mm |
| Lamp Power | 2W | 4W | 2W | 4W | 4W/6W/8W | 4W/6W/8W | 4W/6W/8W |
| Lamp Flux | 200LM | 400LM | 200LM | 400LM | 400LM/600LM/800LM | 400LM/600LM/800LM | 400LM/600LM/800LM |
| Lamp Material | Glass color can be: Transparent or Frosted or Opal or Amber | ||||||
| Shine Angle | 360° | ||||||
| Lamp base | E27 E14 B22 | ||||||
| CRI | Ra 80-90 | ||||||
| Power Factor | 0.6-0.7 Or 0.9-0.97 | ||||||
| Input Voltage | AC110-130V Or AC165-265V Or AC85-265V | ||||||
| Color Temperature | 2700-3000K; 4000-4200K; 6000-6500K; | ||||||
| Remark | The led driver can be: Non dimmable or Dimmable | ||||||
| Certificates | BIS ,SASO ,CE-LVD-EMC,RoHs ,IES ,TUV, EAC, ISO9001, SAA, Intertek TIR | ||||||

WhatAPP:+86 13524081636
Wechat:+86 13524081636
Emaill:cetled@vip.163.com

Skype:wfs1079
whatapp:+86 13524081636
wechat:+86 13524081636
Emaill:shcet@vip.163.com
wfs1079
183408033
+86 13524081636
+86 13524081636
shcet@vip.163.com